Courseコース紹介

自然の地形を活かした林間コース

全体的にフラットで、フェアウェイは広いがラフと松林は要注意。特に松林に入れるとリカバリーが難しい。グリーン周りはバンカーが深いのでビギナーには怖い存在。そのうえ花道も狭いのでランニングでオンするようなところも少ない。 正確なアプローチが要求される。

ホールナンバーをクリックすると詳細が表示されます。

ヤーデージ表

みらいグリーン
HOLE PAR Black Blue White Gold Red HDCP
1 4 419 407 393 363 346 15
2 5 591 570 554 498 474 9
3 4 434 410 389 354 308 3
4 3 209 194 178 154 133 13
5 4 365 365 352 269 269 1
6 3 216 203 181 110 110 7
7 4 415 383 372 330 330 11
8 4 369 356 342 329 329 17
9 5 493 483 473 448 415 5
OUT 36 3,511 3,371 3,234 2,855 2,714
10 5 544 529 510 464 432 10
11 4 378 364 351 337 337 16
12 4 449 437 420 403 338 4
13 3 233 220 190 151 131 8
14 5 552 539 526 495 406 2
15 3 155 155 143 137 137 14
16 4 454 443 430 330 288 6
17 4 411 400 389 376 345 12
18 4 386 376 365 343 312 18
IN 36 3,562 3,463 3,324 3,036 2,726
TOTAL 72 7,073 6,834 6,558 5,891 5,440
コースレーティング(みらいグリーン)
Black Blue White Gold Red
男子 73.1 72.0 70.7 67.8 65.9
女子 79.8 78.4 76.9 73.4 71.0
つくばグリーン
HOLE PAR Black Blue White Gold Red HDCP
1 4 409 397 383 353 336 15
2 5 584 563 547 489 465 9
3 4 433 409 388 353 307 3
4 3 154 140 127 115 115 13
5 4 346 346 333 250 250 1
6 3 164 164 147 100 100 7
7 4 414 382 371 329 329 11
8 4 384 371 357 344 344 17
9 5 459 449 439 414 381 5
OUT 36 3,347 3,221 3,092 2,747 2,627
10 5 563 548 529 483 451 10
11 4 364 350 337 323 323 16
12 4 437 425 408 391 326 4
13 3 188 175 145 109 96 8
14 5 547 534 521 490 401 2
15 3 151 139 129 117 117 14
16 4 445 434 421 321 279 6
17 4 412 401 390 377 346 12
18 4 385 375 364 342 311 18
IN 36 3,492 3,381 3,244 2,953 2,650
TOTAL 72 6,839 6,602 6,336 5,700 5,277
コースレーティング(つくばグリーン)
Black Blue White Gold Red
男子 72.0 71.0 69.8 67.0 65.3
女子 78.3 77.1 75.6 72.3 70.0